| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
TDRT
SMUN
Caratteristica | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
Potenza nominale | 480W | 960 W |
Tensione di uscita nominale | 24 V. | 24 V. |
Corrente di uscita nominale | 20A | 40A |
Dimensions | Più corto, più compatto | Più lungo, più grande |
Prezzo | Inferiore | Più alto |
Applicazione tipica | Sistemi di potenza medio-bassa | Impianti di potenza medio-alta, alimentazione centralizzata |
Maggiori dettagli, consultare le schede tecniche.
Caratteristica | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
Potenza nominale | 480W | 960 W |
Tensione di uscita nominale | 24 V. | 24 V. |
Corrente di uscita nominale | 20A | 40A |
Dimensions | Più corto, più compatto | Più lungo, più grande |
Prezzo | Inferiore | Più alto |
Applicazione tipica | Sistemi di potenza medio-bassa | Impianti di potenza medio-alta, alimentazione centralizzata |
Maggiori dettagli, consultare le schede tecniche.